top of page
Classement
Hommes a - 2023
Rank | Player Name | Points |
---|---|---|
1 | Paulo Casanova | 385 |
2 | Mikel Ruiz | 350 |
3 | Elliot Raeymarkers | 285 |
4 | Emilio Quintana | 210 |
5 | Horatiu Oltean | 141 |
5 | Marius Dragoi | 141 |
6 | Yann Vuillermoz | 135 |
7 | Loic Huntziger | 120 |
8 | Samuel Tiali | 106 |
9 | Fabien Nadau | 88 |
10 | Sebastian Toro | 81 |
11 | Martin Pechuan | 63 |
12 | Luca Bucci | 60 |
13 | Alex Gomez Goyette | 45 |
13 | Bert Boas | 45 |
13 | Mehdi Guelmoussi | 45 |
13 | Patrick Jacob | 45 |
14 | Yorel Hazout | 43 |
15 | Pedro Gouveia | 35 |
16 | Aziz Msallem | 25 |
16 | Guilhermo | 25 |
16 | Joao Martins | 25 |
16 | Nicolas Avril | 25 |
16 | Nicolas Thomas | 25 |
16 | Ramy Mroueh | 25 |
16 | Yannick Liedtke | 25 |
17 | Benjamin Deschamps | 18 |
17 | Kévin Abou Ahmed | 18 |
17 | Nelson Alarcon | 18 |
17 | Wessam Shomali | 18 |
Classement
Hommes B - 2023
Rank | Player Name | Points |
---|---|---|
1 | Bert Boas | 250 |
2 | Paulo Soares | 250 |
3 | Carlos Mussachio | 175 |
4 | Fernando Nunez | 168 |
5 | Ahmed Zghal | 160 |
5 | Mehdi Zanina | 160 |
6 | Paul Mattson | 148 |
7 | Javier Aranda Ruiz | 131 |
8 | Benjamin Deschamps | 100 |
8 | Hugo Deschamps | 100 |
9 | Julien Tereygeol | 78 |
10 | Loic Le Couteller | 60 |
11 | Ali Basamh | 35 |
11 | Faisel Dandashli | 35 |
11 | Hussein Labib | 35 |
11 | Ibrahim Adbelhadl | 35 |
11 | Karim Nouer | 35 |
11 | Kévin Abou Ahmed | 35 |
11 | Kévin Balane | 35 |
12 | Camilo Baratto | 25 |
12 | Gregoire Guyot | 25 |
12 | Mehdi Abdeljaoued | 25 |
12 | Pierre Bonin | 25 |
12 | Yahya Kadiri | 25 |
13 | Abdullah Afify | 18 |
13 | Anass El Kettani | 18 |
13 | Ismail Sebbahi | 18 |
13 | Juan-Felipe Garzon | 18 |
13 | Karim Kotob | 18 |
13 | Kevin Abecassis | 18 |
13 | Martin Nakouzi | 18 |
13 | Mohammad Afify | 18 |
13 | Ricardo Santacuz | 18 |
bottom of page