top of page
Position | Nom | Points |
---|---|---|
1 | Paulo Casanova | 515 |
2 | Mikel Ruiz | 385 |
3 | Loic Huntzinger | 370 |
4 | Elliot Raeymarkers | 285 |
5 | Yann Vuillermoz | 260 |
6 | Marius Dragoi | 246 |
7 | Emilio Quintana | 210 |
8 | Clement Chamal | 200 |
9 | Alex Gomez Goyette | 160 |
10 | Nicolas Thomas | 150 |
11 | Horatiu Oltean | 141 |
12 | Vadzim Blinikau | 135 |
13 | Samuel El Bouzaidi | 131 |
14 | Yorel Hazout | 128 |
15 | Martin Pechuan | 118 |
16 | Zizou Msallem | 110 |
17 | Patrick Jacob | 100 |
17 | Anis Abbas | 100 |
19 | Fabien Nadau | 88 |
20 | Laurent Benghozi | 85 |
21 | Pedro Gouveia | 83 |
22 | Sebastian Toro | 81 |
23 | Jordi Rovira | 75 |
23 | Khalil Bouzguenda | 75 |
25 | Luca Bucci | 60 |
26 | Taha Baadi | 55 |
27 | Anthony Daniele | 53 |
28 | Reouven Mergui | 50 |
28 | Rubens Hazout | 50 |
30 | Bert Boas | 45 |
30 | Mahmoud Yahia | 45 |
30 | Mehdi Guelmoussi | 45 |
30 | Guillem Goret | 45 |
34 | Ani Anand | 37 |
35 | Nicolas Duverger | 35 |
35 | Dorien Bouchet | 35 |
35 | Ali El-Bini | 35 |
38 | Luca Sole | 30 |
38 | Turki Aboullah | 30 |
38 | Eric Huet | 30 |
38 | Paul Mattson | 30 |
38 | Ali El Bini | 30 |
38 | Adria Matute | 30 |
38 | Glenn Neven | 30 |
45 | Mariano Gimenez | 25 |
45 | Diego Lopez | 25 |
45 | Khalil Boughanza | 25 |
45 | Ramy Mroueh | 25 |
45 | Saif Kadi | 25 |
45 | Robin Gascon | 25 |
45 | Yannick Liedtke | 25 |
45 | Charles Morhain | 25 |
45 | David Gonzalez | 25 |
45 | Loic Boue | 25 |
45 | Mehdi Benzakoun | 25 |
45 | Mehdi Benmoussa | 25 |
45 | Joao Martins | 25 |
45 | Nicolas Avril | 25 |
45 | Nicolas Durbec | 25 |
45 | Aziz Msallem | 25 |
61 | Farid Maximos | 20 |
61 | Mike Hamriszak | 20 |
61 | Jean Guy Sauve | 20 |
61 | Mahdi Rekik | 20 |
61 | Mohamed Chenoufi | 20 |
61 | Turki Abdullah | 20 |
61 | Florien Schembri | 20 |
61 | Ahmed Fattouh | 20 |
61 | Jake Rosema | 20 |
70 | Marouane Zerrad | 18 |
70 | Nelson Alarcon | 18 |
70 | Samy Ayari | 18 |
70 | Kévin Abou Ahmed | 18 |
70 | Alexis Brejon | 18 |
70 | Wessam Shomali | 18 |
70 | Benjamin Deschamps | 18 |
70 | Nicolas Stein | 18 |
70 | Thibaut Brejon | 18 |
79 | Olivier Tomassin | 15 |
79 | Ilyes Khanchouch | 15 |
79 | Paulo Adams | 15 |
79 | Alejandro Mata | 15 |
79 | Robin Claudel | 15 |
79 | Badis Khanchouch | 15 |
79 | Ange Tramoni | 15 |
79 | Pierre Marc Gareau | 15 |
79 | Otmane Zizi | 15 |
79 | Jean Maxime Malo | 15 |
79 | Nicola Del Nigro | 15 |
79 | Jesper Magnussen | 15 |
91 | David Raymond | 12 |
92 | Yassin Seif Zaher | 10 |
92 | Ali Chaoui | 10 |
92 | Alexandre Bridel | 10 |
92 | Arnaud Rabenantoandro | 10 |
92 | David Johnston | 10 |
92 | Axel Chekly | 10 |
92 | Charles Tsonga | 10 |
92 | Ahmed Mokhtar | 10 |
92 | Herve Musset | 10 |
92 | David Gonzales | 10 |
92 | Haritiana Rajaonson | 10 |
92 | David Cano | 10 |
104 | Nidhal Ben | 7 |
104 | Khalil Mgasses | 7 |
104 | Elyes Mlayeh | 7 |
104 | Louis Thepot | 7 |
104 | Julien Tereygeol | 7 |
104 | Haithem Hachicha | 7 |
104 | Vincent Lessard | 7 |
104 | Guirec Landais | 7 |
112 | Pepe Gallareta | 5 |
112 | Diego Romero | 5 |
114 | Chris Khoury | 3 |
114 | Nader Ghadban | 3 |
114 | Ismail Lahlou | 3 |
114 | Anthony Legoubey | 3 |
118 | Thibaut Berthe | 2 |
119 | Christophe Terzian | 1 |
119 | Corre Malik | 1 |
* À partir du 1er janvier 2025, tous les tournois sanctionnés compteront à la fois pour le classement padel quebec et padel canada.
** Le classement actuel servira à l'établissement des têtes de séries des tournois officiels en 2025 et sera graduellement décommissioné afin de laisser place à un seul classement national.
*** Classement en date du 23 octobre 2024.
bottom of page